ディズニーランドの食べ歩きフードを売ってるお店の一覧表です。座って食べられるお店では、席数を表示しています。
ショップ名 | 予算 | ジャンル | 席数 |
---|---|---|---|
アイスクリーム・コーン | 500円 | アイスクリーム | 160席 |
グレートアメリカン・ワッフルカンパニー | 500円 | ワッフル | 120席 |
スウィートハート・カフェ | 700円 | パン、スウィーツ | 90席 |
リフレッシュメントコーナー | 1,000円 | ホットドッグ | 170席 |
カフェ・オーリンズ | 500円 | クレープ | - |
ザ・ガゼーボ | 500円 | ブレッドコーン | 170席 |
スキッパーズ・ギャレー | 500円 | チキンレッグ | - |
スクウィーザーズ・トロピカル・ジュースバー | 400円 | ジュース、ソフトクリーム | - |
パークサイドワゴン | 310円 | チュロス | - |
フレッシュフルーツオアシス | 800円 | カットフルーツ | - |
ボイラールーム・バイツ | 350円 | ドリンク | 170席 |
ロイヤルストリート・ベランダ | 800円 | ドリンク | 20席 |
キャンティーン | 310円 | アイス | - |
チャックワゴン | 700円 | スモークターキーレッグ | - |
ペコスビル・カフェ | 500円 | チュロス | 60席 |
ラケッティのラクーンサルーン | 400円 | チーズドッグ、チュロス | - |
キャプテンフックス・ギャレー | 700円 | ピザ | 210席 |
クレオズ | 800円 | ドリンク、スナック | - |
トルバドールタバン | 360円 | ソフトクリームなど | - |
ビレッジペイストリー | 360円 | パイのお菓子 | - |
ディンギードリンク | 210円 | ドリンク | - |
トゥーントーン・トリート | 380円 | アイスバー | - |
トゥーンポップ | 310円~ | ポップコーン | - |
ヒューイ・デューイ・ルーイのグッドタイムカフェ | 1,000円 | ピザ、バーガー | - |
ポップ・ア・ロット・ポップコーン | 310円~ | ポップコーン | - |
ミッキーのトレーラー | 300円 | 洋風春巻き(スプリングロール) | - |
ポッピングポッド | 310円~ | ポップコーン | - |
ライトバイト・サテライト(2017/10/10クローズ) | 310円 | チュロス | - |
ソフトランディング | 350円~ | ソフトクリーム | - |
スペースプレース・フードポート(2017/10/10クローズ) | 900円 | スウィーツ | - |
おなかがすいていなくても食べたくなっちゃう♪
食べ歩きフードだけでもかなりの種類があります。この中でぜひ食べておきたいのは
スモークターキーレッグ(チャックワゴンで販売)
トルティーヤチーズドッグ(ラケッティのラクーンサルーンで販売)
スプリングロール(ミッキーのトレーラーで販売)
です!完全に個人的な意見ですが、上の3つは「おいしい!」と笑顔がこぼれると思います^^是非是非、一度は食べてみてくださいね♪